Sebra Seng vs Sebra 3-i-1 Babynest
To Sebra-modeller fra kategorien babysenge, side om side. Sebra 3-i-1 Babynest er den billigste lige nu (1.199 kr.); Sebra Seng ligger højere (7.498,95 kr.).
Pris, lager og varianter
| Specifikation | Sebra Seng | Sebra 3-i-1 Babynest |
|---|---|---|
| Pris fra | 7.498,95 kr. | 1.199 kr. |
| Prisinterval | 7.498,95 kr. til 7.499,95 kr. | 1.199 kr. |
| Førpris | – | – |
| Besparelse | – | – |
| Antal varianter | 6 | 3 |
| På lager | 6 af 6 | 1 af 3 |
| Farver | 5 (Grå, Brun, Beige m.fl.) | 3 (Blå, Beige, Grøn) |
| Størrelse | OneSize | – |
| Kategori | Seng > Sebra Seng | Lifte |
| Mærke | Sebra | Sebra |
| Levering | 1-2 hverdage | 1-2 dage |
| EAN | 5704680056887 | 5704680071378 |
Funktioner & specifikationer
| Egenskab | Sebra Seng | Sebra 3-i-1 Babynest |
|---|---|---|
| Type | Baby/juniorseng (udtræksseng) | 3-i-1 babynest, lift og legetæppe |
| Materiale | Massiv birk med vandbaseret, ugiftig lak | 100% bomuld, 100% kapok (fyld) |
| Justerbar bundhøjde | Ja, flere positioner | – |
| Omdannes til | Juniorseng (aftagelige tremmer + udtræk) | – |
| Egnet alder | Fra nyfødt til ca. 6 år | – |
| Madrasstørrelse | 70x112,5 cm (baby), 70x155 cm (junior) | – |
| Mål | – | L 72 x B 40 x H 19 cm, legetæppe 75x110 cm |
| Maks. belastning | – | 9 kg |
| Vægt | – | 1,9 kg |
| Vaskbar | – | Ja |
| Standard | – | EN 1466:2023 (lift), EN71 (legetøj) |
Specifikationer er indsamlet fra producent- og forhandleroplysninger. Tjek altid den aktuelle produktside, da specifikationer kan ændre sig.
Sebra 3-i-1 Babynest
Hold din baby tryg og sikker i det blødeste rede, der fungerer som bæresele, når du er på farten, og som en stor legemåtte, når du folder siderne ned. Det behagelige babynest omfavner dit barn og giver en tryg, hjemlig base. Med Sebra 3-i-1 Baby Nest får
Se Sebra 3-i-1 Babynest →Hvilken skal du vælge?
Er budgettet vigtigst, er Sebra 3-i-1 Babynest det oplagte valg til 1.199 kr.. Vil du have den dyrere model, får du med Sebra Seng typisk flere funktioner eller nyere udgave - afvej det mod prisforskellen på 6.299,95 kr.. Læs mere i vores guides, eller se begge i fuld kontekst under alle sammenligninger.
Priser opdateres dagligt. Links til forhandleren er annoncelinks - vi kan modtage kommission ved køb, uden ekstra omkostning for dig.